Iată tabelul tradus în limba română cu același format
| De la aeroport la | 1-3 persoane | 4-8 persoane | 9-16 persoane |
|---|---|---|---|
| Hotel în Hurghada | 15,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
| Makadi Bay | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
| El Gouna | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
| Sahl Hasheesh | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
| Safaga | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
| Soma Bay | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
| Magic Life Kalawy | 35,00 € | 45,00 € | 80,00 € |
| El Quseir | 50,00 € | 70,00 € | 120,00 € |
| Port Ghalib | 70,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
| Marsa Alam | 80,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
| Lahami Bay | 125,00 € | 175,00 € | 250,00 € |
| Luxor | 120,00 € | 150,00 € | 220,00 € |
| Aswan | 200,00 € | 250,00 € | 350,00 € |
| Cairo | 145,00 € | 185,00 € | 270,00 € |
| Alexandria | 190,00 € | 250,00 € | 310,00 € |
Egytour Egypt este partenerul tau de calatorie premier, oferind o gama variata de experiente de neuitat adaptate dorintelor fiecarui calator.
© 2025 Egytour Egipt Toate drepturile rezervate.